In de winkel
Zuivel
Geitenkaas
| Product | Prijs | Per | Statiegeld fles/pot (€ 0,50) |
|---|---|---|---|
| Jong | € 30,00 | Per kg | - |
| Klein kaasje kruiden | € 14,50 | Per stuk ca.450 gram | - |
| Klein kaasje naturel | € 12,50 | Per stuk ca.450 gram | - |
| Met kruiden | € 32,00 | Per kg | - |
| Oud | € 40,00 | Per kg | - |
| Belegen | € 36,00 | Per kg | - |
| Jong belegen | € 32,00 | Per kg | - |
Koeienkaas
| Product | Prijs | Per | Statiegeld fles/pot (€ 0,50) |
|---|---|---|---|
| Kruiden | € 27,00 | Per kg | - |
| Naturel | € 25,00 | Per kg | - |
Schapenkaas
| Product | Prijs | Per | Statiegeld fles/pot (€ 0,50) |
|---|---|---|---|
| Kruiden | € 30,00 | Per kg | Ja incl |
| Oud | € 34,00 | Per kg | - |
| Belegen | € 32,00 | Per kg | - |
| Jong | € 27,50 | Per kg | - |
Speciaal kazen
| Product | Prijs | Per | Statiegeld fles/pot (€ 0,50) |
|---|---|---|---|
| Vers kaasje brandnetel | € 9,50 | Per stuk | - |
| Feta | € 5,00 | Per pot a 200 gram | Ja incl |
| Frans kaasje klein | € 4,00 | Per stuk | - |
| Verse kaas chevre | € 25,00 | Per kg | Ja excl |
| Riccotta | € 25,00 | Per kg | - |
| Groninger Grillkaas | € 8,00 | Per 200 gram | - |
Zuivel
| Product | Prijs | Per | Statiegeld fles/pot (€ 0,50) |
|---|---|---|---|
| Yoghurt | € 2,80 | Per 0.5 liter | Ja incl |
| Kefir | € 4,00 | Per liter | Ja incl |
| Melk | € 3,50 | Per liter | Ja excl |
Vlees
Geitenvlees
| Product | Prijs | Per | Statiegeld fles/pot (€ 0,50) |
|---|---|---|---|
| Karbonade | - | Per kg | - |
| Krabbetjes | - | Per kg | - |
| Schouder | - | Per kg | - |
| Koteletten | - | Per kg | - |
| Bout | - | Per kg | - |
| Verse worstjes | - | Per pakket | - |
| Salami | € 8,50 | Per stuk | - |
| Rookworst | € 5,00 | Per stuk 200gr | - |
| Droge worsten | € 5,00 | Per stuk | - |
| Burgers | € 9,50 | Per 4 | - |
| Burgers | € 5,00 | Per 2 | - |
Natuur rund vlees
| Product | Prijs | Per | Statiegeld fles/pot (€ 0,50) |
|---|---|---|---|
| Burgers | € 5,00 | Per 2 stuks | |
| Bavette | € 60,00 | Per kg | |
| Stoofvlees | € 24,00 | Per kg | |
| Schenkel | € 24,00 | Per kg | |
| Lever | € 16,00 | Per kg | |
| Lende | € 28,00 | Per kg | |
| Sauzijzen | € 6,50 | Per 2 stuks | |
| Biefstuk | € 50,00 | Per kg | |
| Ribeye | € 50,00 | Per kg | |
| Gehakt | € 18,00 | Per kg | |
| Osseworst | € 6,50 | Per stuk |
Schapenvlees
| Product | Prijs | Per | Statiegeld fles/pot (€ 0,50) |
|---|---|---|---|
| Shoarma | - | Per kg | |
| Koteletten | - | Per kg | |
| Bout | - | Per kg | |
| Schouder | - | Per kg | |
| Chipolata worstjes | - | Per kg | |
| Karbonade | - | Per kg |